Weitere Fußballvereine im WWW
Um euch das "Suchen" im weltweiten Internet zu erleichtern, findet ihr hier ausgewählte Links zu Vereinen, die zwar nicht so wichtig wie der TSV sind, aber auch ihre "Daseins-Berechtigung" haben!
| Heimatvereine | 1.Bundesliga | 2.Bundesliga | International | TOP 20 |
| Platz | Wappen | Vereinsname | Ort | Klicks |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt am Main | 4022 |
| 2. | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 3210 |
| 3. | ![]() | FSV Frankfurt 1899 e.V. | Frankfurt am Main | 241 |
| 4. | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 159 |
| 5. | ![]() | TSV 1860 München | München | 118 |
| 6. | ![]() | VfB 1900 Gießen | Gießen | 105 |
| 7. | ![]() | TSG Leihgestern 1893 | Linden - Leihgestern | 100 |
| 8. | ![]() | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach | Mönchengladbach | 41 |
| 9. | ![]() | TSV Lang-Göns | Langgöns | 31 |
| 10. | ![]() | TSG Wieseck | Gießen - Wieseck | 31 |
| 11. | ![]() | SC Teutonia Watzenborn-Steinberg | Pohlheim | 29 |
| 12. | ![]() | VfB Marburg | Marburg | 21 |
| 13. | ![]() | VfB Stuttgart 1893 e.V. | Stuttgard | 21 |
| 14. | ![]() | Eintracht Wetzlar | Wetzlar | 21 |
| 15. | ![]() | TSV Allendorf/Lahn | Gießen - Allendorf | 20 |
| 16. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 17 |
| 17. | ![]() | FSG 1946 Kirtorf | Kirtorf | 17 |
| 18. | ![]() | TSV 1889 Klein-Linden | Gießen - Klein-Linden | 15 |
| 19. | ![]() | TV Langsdorf | Langsdorf | 15 |
| 20. | ![]() | SG Kinzenbach 1955 | Kinzenbach | 15 |
| Heimatvereine | 1.Bundesliga | 2.Bundesliga | International | TOP 20 |
Am Sonntag, den
05.09.2010 15:00 Uhr
TSV Großen-Linden
MTV 1846 Gießen
Am Sonntag, den
12.09.2010 13:00 Uhr
JSG Queckborn - E2-Jugend
1:6 (10.10.2006)
VfB 1900 Giessen - E1-Jugend
2:0 (3.5.2008)
B1-Jugend - JSG Salzböde-Lahn
6:0 (22.9.2008)
TSV Grünberg - 1.Mannschaft
2:5 (23.4.2006)
B1-Jugend - JSG Salzböde-Lahn
16:0 (21.8.2010)
SC Teut. Watzenborn-Stbg - B1-Jugend
0:5 (27.8.2010)
G-Jugend - TSG Leihgestern
9:3 (28.8.2010)
F1-Jugend - TSV Klein-Linden
10:0 (28.8.2010)